Dupla nyílószárnyú kupola
Kombinált nyitószerkezetek – hő és füstelvezetés, napi szellőztetés
Kiváló U érték, pontszerű bevilágító, kiváló hatékonyságú szellőztetés a teljes geometriai felületen. Esőbiztos oldallamellás lábazat időjárástól független szellőztetési lehetőség.
Széles méretválaszték
Kiegészítők
Nyílószárny üvegezés | Szín | Fényáteresztés (%) |
Hőátbocsátási tényező (U=W/m2K) |
Hanggátlási tényező (Rw) |
---|---|---|---|---|
10 mm pc | víztiszta | 65 | 2,39 | 20 |
10 mm pc | opál | 60 | 2,39 | 20 |
16 mm pc | víztiszta | 61 | 1,84 | 22 |
16 mm pc | opál | 55 | 1,84 | 22 |
25 mm pc | víztiszta | 54 | 1,4 | 22 |
25 mm pc | opál | 44 | 1,4 | 22 |
40 mm pc | víztiszta | 51 | 1,1 | 25 |
40 mm pc | opál | 43 | 1,1 | 25 |
50 mm pc | víztiszta | 50 | 0,99 | 26 |
50 mm pc | opál | 40 | 0,99 | 26 |
Nyílószárny üvegezés | Szín | Fényáteresztés (%) |
Hőátbocsátási tényező (U=W/m2K) |
Hanggátlási tényező (Rw) |
---|---|---|---|---|
1 réteg PETG | víztiszta | 94 | 5,4 | - |
1 réteg PETG | opál | 84 | 5,4 | - |
2 réteg PETG | víztiszta / víztiszta | 87 | 2,7 | 24 |
2 réteg PETG | víztiszta / opál | 77 | 2,7 | 24 |
2 réteg PETG | opál / opál | 68 | 2,7 | 24 |
3 réteg PETG | víztiszta / víztiszta / víztiszta | 79 | 1,8 | 28 |
3 réteg PETG | víztiszta / víztiszta / opál | 70 | 1,8 | 28 |
3 réteg PETG | víztiszta / opál / opál | 65 | 1,8 | 28 |
3 réteg PETG | opál / opál / opál | 59 | 1,8 | 28 |
10 mm pc | víztiszta | 65 | 2,39 | 20 |
10 mm pc | opal | 60 | 2,39 | 20 |
16 mmm pc | víztiszta | 61 | 1,84 | 22 |
16 mm pc | opal | 55 | 1,84 | 22 |
25 mm pc | víztiszta | 54 | 1,4 | 22 |
25 mmpc | opal | 44 | 1,4 | 22 |
40 mm pc | víztiszta | 51 | 1,1 | 25 |
40 mm pc | opal | 43 | 1,1 | 25 |
50 mm pc | víztiszta | 50 | 0,99 | 26 |
50 mm pc | opal | 40 | 0,99 | 26 |
10 mm pc + 1 réteg PETG | víztiszta / opál | 62 | 2,08 | 23 |
16 mm pc + 1 réteg PEG | víztiszta / opál | 59 | 1,57 | 26 |
16 mm pc + 2 réteg PETG | víztiszta / víztiszta / opál | 55 | 1,25 | 30 |
25 mm pc + 2 réteg PETG | víztiszta / víztiszta / opál | 49 | 0,95 | 31 |
Lábazat | Szín | Fényáteresztés (%) |
Hőátbocsátási tényező (U=W/m2K) |
Hanggátlási tényező (Rw) |
---|---|---|---|---|
30 mm hőszigeteléssel | - | - | 0,92 | 35 |
60 mm hőszigeteléssel | - | - | 0,55 | 44 |
Fire open angle: 92° | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions of geometric area (i.e. dimensions of inlet opening) | hUS [mm] |
Geometric area Av [m2] |
Aspect ratio l/w | Discharge coefficient | Minimum height of the top edge of deflector measured from the roof | Aerodynamic free area | ||
width (w) | length (l) | Cv0 [-] |
Cv [-] |
huwd [m] |
Aa [m2] |
|||
1700 | 1900 | 0,300 | 3,230 | 1,118 | 0,74 | 0,66 | 0,675 | 2,13 |
1700 | 2100 | 0,300 | 3,570 | 1,235 | 0,74 | 0,66 | 0,698 | 2,36 |
1700 | 2400 | 0,300 | 4,080 | 1,412 | 0,74 | 0,66 | 0,727 | 2,70 |
1900 | 2100 | 0,300 | 3,990 | 1,105 | 0,74 | 0,66 | 0,727 | 2,64 |
1700 | 2500 | 0,300 | 4,250 | 1,471 | 0,74 | 0,66 | 0,736 | 2,81 |
1900 | 2400 | 0,300 | 4,560 | 1,263 | 0,74 | 0,66 | 0,759 | 3,02 |
1900 | 2500 | 0,300 | 4,750 | 1,316 | 0,74 | 0,66 | 0,768 | 3,15 |
1900 | 2700 | 0,300 | 5,130 | 1,421 | 0,74 | 0,66 | 0,786 | 3,41 |
2100 | 2400 | 0,300 | 5,040 | 1,143 | 0,74 | 0,66 | 0,787 | 3,35 |
2100 | 2500 | 0,300 | 5,250 | 1,190 | 0,74 | 0,67 | 0,797 | 3,49 |
2300 | 2400 | 0,300 | 5,520 | 1,043 | 0,74 | 0,67 | 0,813 | 3,68 |
2100 | 2700 | 0,300 | 5,670 | 1,286 | 0,74 | 0,67 | 0,817 | 3,78 |
2300 | 2500 | 0,300 | 5,750 | 1,087 | 0,74 | 0,67 | 0,824 | 3,83 |
2100 | 3000 | 0,300 | 6,300 | 1,429 | 0,74 | 0,67 | 0,842 | 4,20 |
2300 | 2700 | 0,300 | 6,210 | 1,174 | 0,74 | 0,67 | 0,845 | 4,14 |
2500 | 2500 | 0,300 | 6,250 | 1,000 | 0,74 | 0,67 | 0,848 | 4,17 |
2500 | 2700 | 0,300 | 6,750 | 1,080 | 0,74 | 0,67 | 0,870 | 4,51 |
2300 | 3000 | 0,300 | 6,900 | 1,304 | 0,74 | 0,67 | 0,872 | 4,61 |
2500 | 3000 | 0,300 | 7,500 | 1,200 | 0,74 | 0,67 | 0,900 | 5,02 |
1700 | 2700 | 0,300 | 4,590 | 1,588 | 0,74 | 0,67 | 0,720 | 3,05 |
1700 | 3000 | 0,300 | 5,100 | 1,765 | 0,74 | 0,67 | 0,734 | 3,40 |
1900 | 3000 | 0,300 | 5,700 | 1,579 | 0,74 | 0,67 | 0,750 | 3,82 |
Csapatunk az Ön igényei szerint dolgozik azon, hogy az ACO Licht Kft. a lehető leggyorsabban, az igényeknek és a projektnek megfelelő, előnyös árajánlatot tudjon adni.
Az alábbi gombra kattintva elérhető űrlapot kitöltve és beküldve kollégáink fölveszik Önnel a kapcsolatot.